Nam sit amet nisl ac augue venenatis lacinia. Quisque rhoncus faucibus eros, a euismod orci fermentum et. Sed imperdiet ultricies est vel ultricies. Phasellus pretium rutrum mattis. Donec ut augue id urna facilisis condimentum ac eu sapien. Donec ut tempus lacus. Aliquam volutpat dui aliquet nisi bibendum finibus. Cras lobortis est eu elit malesuada, at feugiat diam efficitur. Morbi sed odio consectetur, congue nunc in, sollicitudin arcu.
Last nedLedge | Bredde | Høyde | |
---|---|---|---|
Utvendig (mm) | 2438 | 2438 | 2438 |
Innvendig (mm) | 2117 | 2117 | 2117 |
Døråpning (mm) | - | 2001 | 2001 |
Nyttelast | 5.120 kg | ||
Egenvekt | 1.180 kg | ||
Totalvekt | 6.000 kg | ||
Volum | 8,68 m3 |
Ledge | Bredde | Høyde | |
---|---|---|---|
Utvendig (mm) | 2438 | 2438 | 2438 |
Innvendig (mm) | 2117 | 2117 | 2117 |
Døråpning (mm) | - | 2001 | 2001 |
Nyttelast | 5.120 kg | ||
Egenvekt | 1.180 kg | ||
Totalvekt | 6.000 kg | ||
Volum | 8,68 m3 |
Ledge | Bredde | Høyde | |
---|---|---|---|
Utvendig (mm) | 2438 | 2438 | 2438 |
Innvendig (mm) | 2117 | 2117 | 2117 |
Døråpning (mm) | - | 2001 | 2001 |
Nyttelast | 5.120 kg | ||
Egenvekt | 1.180 kg | ||
Totalvekt | 6.000 kg | ||
Volum | 8,68 m3 |
Ledge | Bredde | Høyde | |
---|---|---|---|
Utvendig (mm) | 2438 | 2438 | 2438 |
Innvendig (mm) | 2117 | 2117 | 2117 |
Døråpning (mm) | - | 2001 | 2001 |
Nyttelast | 5.120 kg | ||
Egenvekt | 1.180 kg | ||
Totalvekt | 6.000 kg | ||
Volum | 8,68 m3 |
Ring oss på +47 66 96 55 20, eller fyll ut skjemaet under: